Statistik
Ergebnisse/Teilnehmer
Hier könnt Ihr Euch nochmal die Ergbnisse/Teilnehmer von 2011 ansehen.
5. EN-Bürgermeister-Wandertag in Zahlen
| Teilnehmer auf den einzelnen Strecken | ||||||||
| Strecke | Länge km |
Laufen | Laufen | Walking | Walking | Wandern | Gesamt | |
| locker | flott | locker | flott | |||||
| 1 | 11,3 | 19 | 5 | 7 | 1 | 32 | 64 | |
| 2 | 10,2 | 30 | 6 | 15 | 1 | 33 | 85 | |
| 3 | 11,5 | 16 | 4 | 9 | 7 | 35 | 71 | |
| 4 | 11,2 | 10 | 1 | 5 | 5 | 32 | 53 | |
| 5 | 10,3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 31 | |
| Teilnehmer Gesamt | ||||||||
| 55 | 10 | 27 | 14 | 105 | 211 | |||
| Teilnehmer die alle Strecken bewältigt haben | ||||||||
| 13 | 3 | 1 | 5 | 14 | 36 | |||
| Zurückgelegte Kilometer | ||||||||
| 909 | 196 | 423 | 199 | 1.593 | 3.320 | |||
| Vergleich zum Vorjahr | ||||||||
| Teilnehmer Gesamt | ||||||||
| Laufen | Laufen | Walking | Wandern | Gesamt | ||||
| locker | flott | |||||||
| 2008 | 47 | 22 | 43 | 116 | 228 | |||
| 2009 | 46 | 24 | 44 | 125 | 239 | |||
| 2010 | 52 | 16 | 24 | 70 | 162 | |||
| 2011 | 55 | 10 | 41 | 105 | 211 | |||
| Delta | 3 | -6 | 17 | 35 | 49 | |||
| Teilnehmer die alle Strecken bewältigt haben | ||||||||
| Laufen | Laufen | Walking | Wandern | Gesamt | ||||
| locker | flott | |||||||
| 2008 | 7 | 7 | 5 | 19 | 38 | |||
| 2009 | 11 | 7 | 7 | 35 | 60 | |||
| 2010 | 11 | 5 | 6 | 15 | 37 | |||
| 2011 | 13 | 3 | 6 | 14 | 36 | |||
| Delta | 2 | -2 | -1 | -1 | ||||
| Zurückgelegte Kilometer | ||||||||
| Laufen | Laufen | Walking | Wandern | Gesamt | ||||
| locker | flott | |||||||
| 2008 | 1.242 | 711 | 890 | 2.899 | 5.742 | |||
| 2009 | 1.444 | 795 | 999 | 3.356 | 6.594 | |||
| 2010 | 840 | 284 | 299 | 1.071 | 2.494 | |||
| 2011 | 909 | 196 | 622 | 1.593 | 3.320 | |||
| Delta | 69 | -88 | 323 | 522 | 826 | |||

