Zeitplan
Beginn der Veranstaltung ist 5:30 am Bremenstadion. Von dort werden die Teilnehmer per Bustransfer zur Heilenbecke Talsperre gefahren. Zu und an jedem Wechselpunkt ist ein entsprechender Bustransfer geplant. So kann an jedem Wechselpunkt gestartet und beendet werden.
Hinweis
Der Shuttle-Bus bringt die Teilnehmer zu den unten angegebenen Abfahrtzeiten vom Bremenstadion zu ihren Startpunkten. Nach jeder Etappe gibt es Getränke, Verpflegung und die Möglichkeit mit dem Bus zurück zum Bremenstadion zu fahren. Zurück fahren die Shuttle nach Bedarf.
Je nach Witterung und Verlauf können sich Verzögerungen ergeben.
| 6. EN-Bürgermeister Lauf-+Wandertag | ||||||||||||||
| 26. August 2012 | ||||||||||||||
| Abfahrt der Busse am Bremenstadion | ||||||||||||||
| Richtung | Wanderer | Walker locker | Walker flott | Läufer locker | Läufer flott | |||||||||
| => Heilenbecker Talsperre | 05:45 | 06:15 | 09:15 | |||||||||||
| => Meier am Kühlchen | 08:40 | 10:35 | ||||||||||||
| => Bhf. Ennepetal | 11:00 | 11:55 | ||||||||||||
| => Hasperbach | 14:50 | 13:35 | 13:30 | |||||||||||
| => Peddenöde | 17:35 | 15:45 | 14:50 | |||||||||||
| Laufzeitenübersicht - Rund um Ennepetal 2012 | ||||||||||||||
| Heilenbecker Talsperre |
Meier am Kühlchen |
Bhf. Ennepetal |
Hasperbach | Peddenöde | Heilenbecker Talsperre |
|||||||||
| 11 km | 10 km | 13 km | 11 km | 10 km | ||||||||||
| Start | Start | Start | Start | Start | Ankunft | |||||||||
| Wanderer | 06:00 | 09:10 | 12:00 | 15:20 | 18:00 | 20:30 | ||||||||
| Walker locker | 06:45 | 09:30 | 12:00 | 15:00 | 17:20 | 19:30 | ||||||||
| Walker flott | 06:45 | 09:10 | 11:25 | 14:00 | 16:10 | 18:00 | ||||||||
| Läufer locker | 09:30 | 11:15 | 12:50 | 14:40 | 16:15 | 17:30 | ||||||||
| Läufer flott | 09:30 | 11:00 | 12:20 | 14:00 | 15:15 | 16:20 | ||||||||
| Alle Angaben sind ca. Angaben. Je nach Witterung und Verlauf können sich Verzögerungen ergeben! | ||||||||||||||
| © 2012 - www.rund-um-ennepetal.de | ||||||||||||||
Download Info-Flyer [994 KB]